Standardele DIN utilizate în mod obișnuit pentru elemente de fixare
Standardele Deutsches Institut für Normung (DIN) au servit istoric ca specificații de bază pentru elementele de fixare mecanice în Europa și la nivel global. În timp ce multe standarde de fixare DIN au fost armonizate înEN (norma europeana)şiISO (Organizația Internațională de Standardizare)standardele, denumirile DIN rămân la scară largă în practica de inginerie, specificațiile de achiziție și documentația de producție. Următoarele categorii acoperă cele mai răspândite standarde DIN pentru elementele de fixare industriale.
1. Șuruburi, șuruburi și știfturi
表格
| Standard DIN | Descriere | Echivalent ISO/EN | Specificații cheie |
|---|---|---|---|
| DIN 931 | Șuruburi cu cap hexagonal cu tijă (filet parțial) | ISO 4014, EN 24014 | M1,6–M64; clasele de proprietate 4.8–12.9 |
| DIN 933 | Șuruburi cu cap hexagonal cu filet complet | ISO 4017, EN 24017 | M1,6–M64; complet filetat pe toată lungimea |
| DIN 934 | Nuci hexagonale | ISO 4032, EN 24032 | M1,6–M64; clasele de proprietate 5, 6, 8, 10, 12 |
| DIN 912 | Șuruburi cu cap cilindric cu mufa hexagonală (Allen) | ISO 4762, EN ISO 4762 | M1,6–M64; înaltă-rezistență 12,9 comună |
| DIN 7984 | Șuruburi cu cap joasă cu cap hexagonal | - | Înălțime redusă a capului pentru aplicații cu spațiu-constrâns |
| DIN 7991 | Șuruburi cu cap plat, cu cap hexagonal | ISO 10642, EN ISO 10642 | M3–M24; Unghi de 90 de grade |
| DIN 916 | Șuruburi de fixare cu cap hexagonal cu vârf de cupă | ISO 4029, EN ISO 4029 | M1,6–M24; folosit pentru blocare și poziționare |
| DIN 939 | Știfturi, capăt dublu, capăt metalic ≈ 1,25d | ISO 13918 | Pentru conexiuni cu flanșă și vas sub presiune |
| DIN 976-1 | Tije filetate (stimpuri), filet complet | ISO 4753 | Clasele de proprietate 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
2. Nuci
表格
| Standard DIN | Descriere | Echivalent ISO/EN | Specificații cheie |
|---|---|---|---|
| DIN 934 | Piulițe hexagonale, stil 1 (înălțime standard) | ISO 4032 | Cea mai comună nuci-de uz general |
| DIN 935 | Piulițe hexagonale cu fante | ISO 7038, EN 7038 | Pentru blocarea știftului; M6–M64 |
| DIN 936 | Nuci subțiri hexagonale (forma joasă) | ISO 4035, EN 24035 | Jumătate de înălțime standard; folosit ca piulițe de blocare sau spațiu-limitat |
| DIN 985 | Piulițe hexagonale de tip cuplu predominant (inserție din nailon) | ISO 10511, EN ISO 10511 | Auto-blocare; timp limitat reutilizabil |
| DIN 1587 | Piulițe hexagonale bombate | ISO 1587, EN 28838 | Închidere decorativă și de protecție |
| DIN 2510 | Piulițe pentru șuruburi-la temperaturi ridicate | - | Oţeluri rezistente la fluaj{0}; aplicatii petrochimice |
| DIN 929 | Piulițe sudate hexagonale | ISO 21670 | Cu proeminențe de sudură pentru sudare prin fuziune |
| DIN 980 | Toate-piulițele de blocare din metal predominant | ISO 7042, EN ISO 7042 | Blocare prin deformare a metalului; capabil{0}}înaltă temperatură |
3. Saibe
表格
| Standard DIN | Descriere | Echivalent ISO/EN | Specificații cheie |
|---|---|---|---|
| DIN 125 | Șaibe simple (serie standard) | ISO 7089, EN ISO 7089 | Duritate 200 HV; scop general |
| DIN 126 | Șaibe simple (serie grosieră, OD mai mare) | ISO 7091, EN ISO 7091 | Duritate inferioară 100 HV; ansambluri mai moi |
| DIN 127 | Șaibe de blocare cu arc (tip split) | ISO 4017 | Oțel călit; blocare anti-vibrații |
| DIN 128 | Șaibe elastice curbate | - | Forma de undă; forță de blocare mai ușoară |
| DIN 137 | Șaibe elastice ondulate | - | Compensare axială a preîncărcării |
| DIN 2093 | Arcuri cu disc (șaibe Belleville) | ISO 2092 | Sarcini mari de arc; tensionarea îmbinărilor cu șuruburi |
| DIN 433 | Saibe simple serii mici | ISO 7092, EN ISO 7092 | OD redus pentru îmbinările cu spațiu-constrâns |
| DIN 436 | Șaibe simple pentru secțiuni în U-și construcții din lemn | - | OD mare; distribuția sarcinii |
| DIN 6796 | Șaibe arc conice (arcuri cu disc) | - | Rată ridicată de primăvară; încărcare dinamică |
| DIN 6916 | Șaibe simple pentru șuruburi structurale de-înaltă rezistență | EN 14399-6 | Întărit 300 HV; Conformitate EN 1090 |
4. Șuruburi pentru aplicații specifice
表格
| Standard DIN | Descriere | Echivalent ISO/EN | Domeniul aplicației |
|---|---|---|---|
| DIN 571 | Șuruburi pentru lemn cu cap hexagonal (șuruburi de blocare) | - | Constructii din lemn; M5–M20 |
| DIN 7500 | Șuruburi-filetate pentru metale | - | Atingere automată-fără îndepărtarea cipului |
| DIN 7504 | Șuruburi auto-perforante | ISO 15480 | Punct de foraj integrat; tablă |
| DIN 7513 | Șuruburi auto-filetante cu cap hexagonal | - | Unitate hexagonală externă; metalurgie generală |
| DIN 7516 | Șuruburi auto-filetante | - | Îngroșat în cruce; aplicatii generale |
| DIN 7971 | Șuruburi cu cap cilindric | ISO 1481 | Filet tip C; îmbinarea tablei |
| DIN 7972 | Șuruburi cu cap înecat | ISO 1482 | Finisarea suprafeței la nivel |
| DIN 7981 | Șuruburi auto-filetante (încastrate în cruce) | ISO 7049 | Tip C; electronice, electrocasnice |
| DIN 7982 | Șuruburi auto-filetante cu cap înecat (încastrate în cruce) | ISO 7050 | Aplicații de montare încasată |
| DIN 7985 | Șuruburi cu cap cilindric (încastrate în cruce) | ISO 7045 | M1,6–M10; utilaje generale |
| DIN 965 | Șuruburi pentru mașină cu cap înecat (încastrate în cruce) | ISO 7046 | Finisaj la nivel; M1.6–M10 |
5. Ştifturi, inele de reţinere şi elemente de fixare
表格
| Standard DIN | Descriere | Echivalent ISO/EN | Specificații cheie |
|---|---|---|---|
| DIN 7 | Știfturi paralele (știfturi) | ISO 2338 | Întărit și necălit; locația și alinierea |
| DIN 6325 | Știfturi paralele, călite și șlefuite | ISO 8734 | Potrivire de precizie; scule și accesorii |
| DIN 1481 | Știfturi drepte de tip arc{0} | ISO 8752 | crestat; retenție elastică |
| DIN 471 | Inele de reținere exterioare (circlips) pentru arbori | ISO 471 | Reținerea componentelor axiale |
| DIN 472 | Inele de reținere interioare pentru găuri | ISO 472 | Reținerea alezajului carcasei |
| DIN 6799 | Inele de reținere externe (inele E-, cleme E{-) | - | Asamblare rapidă; retenție de lumină |
| DIN 94 | Știfturi (ace despicate) | ISO 1234 | Blocare cu piuliță încasată; M1–M16 |
| DIN 1 | Ştifturi conici cu filet interior | ISO 8737 | extractibil; asamblare repetată |
| DIN 1471–1476 | Știfturi canelați | ISO 8740–8745 | Conduceți-în reținere; nu este necesară alezarea |
6. Nituri
表格
| Standard DIN | Descriere | Echivalent ISO/EN | Aplicație |
|---|---|---|---|
| DIN 124 | Nituri cu cap rotund (solide) | ISO 10510 | Oțel structural |
| DIN 302 | Nituri cu cap înecat | ISO 10511 | Cerințe de suprafață la nivel |
| DIN 660 | Nituri cu cap rotund pentru uz general | ISO 1051 | M2–M20; oțel cu conținut scăzut de carbon |
| DIN 661 | Nituri cu cap înecat | ISO 10511 | Avioane, caroserie vehicul |
| DIN 7337 | Nituri oarbe (tip dorn de rupere) | ISO 14589 | Acces un-lateral; tablă |
| DIN 7338 | Piulițe cu nituri oarbe (rivnuts) | - | Inserții filetate pentru materiale subțiri |
7. Inserții filetate și inserturi cu filet de sârmă
表格
| Standard DIN | Descriere | Aplicație |
|---|---|---|
| DIN 8140 | Inserții cu filet de sârmă (tip Helicoil) | Repararea și întărirea filetului |
| DIN 7965 | Inserții filetate cu fantă de tăiere | Inserții auto-filetante pentru metale ușoare |
| DIN 338 | Inserții filetate, tip bucșă solidă | Armătură grea-cu filet |
8. Şuruburi structurale de înaltă-rezistenţă
表格
| Standard DIN | Descriere | Echivalent EN/ISO | Aplicație critică |
|---|---|---|---|
| DIN 6914 | Șuruburi hexagonale-de înaltă rezistență pentru oțel structural | EN 14399-4 | Conexiuni preîncărcate; Sistem HV |
| DIN 6915 | Piulițe hexagonale-de înaltă rezistență pentru oțel de structură | EN 14399-4 | Se potrivește cu șuruburi DIN 6914 |
| DIN 6916 | Șaibe simple pentru șuruburi structurale de-înaltă rezistență | EN 14399-6 | Întărit; previne înglobarea |
| DIN 7990 | Șuruburi cu cap hexagonal pentru structuri de oțel (ne-preîncărcate) | EN 15048 | Conexiuni structurale generale |
9. Materiale și standarde de clasă de proprietate
表格
| Standard DIN | Descriere | Relevanţă |
|---|---|---|
| DIN 267 | Specificații tehnice pentru elemente de fixare | Cerințe generale pentru toate tipurile de elemente de fixare |
| DIN EN 20898-2 | Proprietățile mecanice ale elementelor de fixare (piulițe) | Clasele de proprietate 4–12 |
| DIN EN ISO 898-1 | Proprietățile mecanice ale șuruburilor, șuruburilor și șuruburilor din oțel carbon și oțel aliat | Clasele de proprietate 4.8–12.9 |
| DIN EN ISO 3506 | Proprietățile mecanice ale elementelor de fixare din oțel inoxidabil{0}}rezistente la coroziune | Denumirile A2-70, A4-80 |
| DIN 267-27 | Elemente de fixare pentru aplicații la temperatură înaltă{{0} | Oţeluri rezistente la fluaj{0} |
| DIN 267-28 | Elemente de fixare pentru aplicații la temperatură joasă- | Duritate la temperaturi criogenice |
10. Standarde de tratare a suprafeței și acoperire
表格
| Standard DIN | Descriere | Aplicație |
|---|---|---|
| DIN 267-9 | Elemente de fixare cu acoperiri-zincate la cald | Aplicații structurale în exterior |
| DIN 267-10 | Elemente de fixare cu acoperiri cu fulgi de zinc (Geomet/Dacromet) | Automobile; rezistență ridicată la coroziune |
| DIN 50961 | Acoperiri de zinc galvanizate pe materiale din fier | Placare industrială generală |
| DIN 50962 | Acoperiri de conversie de cromat pe zinc | Pasivare de culoare și alb |
Trecerea la armonizarea EN/ISO
Începând cu anii 1990, majoritatea standardelor de fixare DIN au fost înlocuite de echivalentele EN sau ISO. Cu toate acestea,Standardele DIN rămân valabile ca implementări naționalea normelor europene si internationale. În practică:
DIN EN ISO XXXXXindică adoptarea completă a unui standard ISO ca standard național european și german
DIN EN XXXXXindică un standard european adoptat la nivel național
OriginalDIN XXXXXstandardele fără prefix EN/ISO sunt retrase sau menținute progresiv pentru aplicații naționale specifice
Inginerii ar trebui să verifice valabilitatea actuală prin intermediulCatalog de standarde DINsauBeuth Verlag, pe măsură ce numerele standard active evoluează odată cu eforturile de armonizare.
Ghid practic de selecție
表格
| Scenariul aplicației | Seria standard DIN recomandată |
|---|---|
| Asamblare generală de mașini | DIN 931/933, DIN 934, DIN 125 |
| Instrument și scule de precizie | DIN 912, DIN 7984, DIN 433 |
| Automobile și transporturi | DIN 7500, DIN 7504, DIN 7981/7982 |
| Constructie structurala din otel | DIN 6914–6916, DIN EN 14399 |
| Medii rezistente{0}}la coroziune | DIN EN ISO 3506 (clase de oțel inoxidabil) |
| Echipamente cu presiune{0}}înaltă | DIN 2510, DIN 267-27 |
| Tablă și electronică | DIN 7981, DIN 7985, DIN 7504 |






